客户端最终回收报价表
主播、客服和手机端看到的是同一份服务器最终回收报价;页面每 60 秒自动刷新一次。
481条结果
这里显示本地规则计算出的最终回收价;显卡同时显示一线和二线品牌回收价。不会公开利润或风险规则。
| 品类 | 型号 | 规格 | 最终回收报价 | 报价状态 | 更新时间 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 显卡 | IntelARC A310 | — | 一线 ¥470二线 ¥420 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:13:07本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A380 | — | 一线 ¥570二线 ¥520 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:38:13本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A580 | — | 一线 ¥820二线 ¥770 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:14:35本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A750 | — | 一线 ¥910二线 ¥860 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:14:54本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A770 | 16G | 一线 ¥1460二线 ¥1410 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:15:33本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A770 | 8G | 一线 ¥1310二线 ¥1260 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:15:50本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC B570 | — | 一线 ¥1390二线 ¥1340 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:16:33本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC B580 | — | 一线 ¥1660二线 ¥1610 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:16:45本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1050 | 2G | 一线 ¥200二线 ¥170 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:41:13本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1050TI | 4G | 一线 ¥330二线 ¥300 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:41:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 3G | 一线 ¥330二线 ¥300 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:17:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 5G | 一线 ¥430二线 ¥400 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:17:53本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 6G | 一线 ¥470二线 ¥440 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:42:24本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1070 | 8G | 一线 ¥480二线 ¥450 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:19:03本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1070TI | 8G | 一线 ¥590二线 ¥560 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:19:18本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1080 | 8G | 一线 ¥550二线 ¥520 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:43:48本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1080TI | 11G | 一线 ¥730二线 ¥700 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:19:45本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1650 | 4G | 一线 ¥470二线 ¥440 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:19:59本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1650 SUPER | 4G | 一线 ¥490二线 ¥460 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:44:48本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660 | 6G | 一线 ¥570二线 ¥540 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:22:28本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660 SUPER | 6G | 一线 ¥680二线 ¥650 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:20本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660TI | 6G | 一线 ¥680二线 ¥650 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:34本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 | 12G | 一线 ¥960二线 ¥930 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:44本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 | 6G | 一线 ¥840二线 ¥810 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:22:46本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 SUPER | 8G | 一线 ¥920二线 ¥890 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:23:35本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2070 | 8G | 一线 ¥820二线 ¥790 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:23:58本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2070 SUPER | 8G | 一线 ¥1050二线 ¥1020 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:11:42本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080 | 8G | 一线 ¥920二线 ¥890 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:49:13本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080 SUPER | 8G | 一线 ¥1010二线 ¥980 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:12:01本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080TI | 11G | 一线 ¥1360二线 ¥1330 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:12:20本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3050 | 6G | 一线 ¥960二线 ¥910 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:38:56本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3050 | 8G | 一线 ¥1160二线 ¥1110 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:39:01本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060 | 12G | 一线 ¥1710二线 ¥1660 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:12:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060 | 8G | 一线 ¥1460二线 ¥1410 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:13:32本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060TI | 8G | 一线 ¥1480二线 ¥1430 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:13:53本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3070 | 8G | 一线 ¥1560二线 ¥1510 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:14:32本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3070TI | 8G | 一线 ¥1660二线 ¥1610 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:40:14本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080 | 10G | 一线 ¥2050二线 ¥2000 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:40:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080 | 12G | 一线 ¥2250二线 ¥2200 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:15:16本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080TI | — | 一线 ¥2520二线 ¥2470 | 本地规则已计算 | 2026-09-21 13:15:30本地规则引擎 |
第 1 / 13 页下一页