客户端最终回收报价表
主播、客服和手机端看到的是同一份服务器最终回收报价;页面每 60 秒自动刷新一次。
507条结果
这里显示本地规则计算出的最终回收价;同时显示一线和二线品牌回收价。不会公开利润或风险规则。
显卡可按系列筛选;CPU 先选英特尔或 AMD,再选系列/代际;内存条选中频率后,会按频率分组,并分别显示 C28、C30、C32 等时序的报价。
| 品类 | 型号 / 时序 | 规格 | 最终回收报价 | 报价状态 | 更新时间 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 显卡 | IntelARC A310 | — | 一线 ¥470二线 ¥420 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:13:07本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A380 | — | 一线 ¥580二线 ¥530 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:45:32本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A580 | — | 一线 ¥960二线 ¥910 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:45:50本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A750 | — | 一线 ¥910二线 ¥860 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:46:24本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A770 | 16G | 一线 ¥1460二线 ¥1410 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:46:59本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A770 | 8G | 一线 ¥1260二线 ¥1210 | 本地规则已计算 | 2026-10-26 08:32:36本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC B570 | — | 一线 ¥1560二线 ¥1510 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:47:25本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC B580 | — | 一线 ¥1950二线 ¥1900 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:47:45本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1050 | 2G | 一线 ¥140二线 ¥110★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-14 14:58:15本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1050TI | 4G | 一线 ¥350二线 ¥320★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-28 07:19:00本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 3G | 一线 ¥290二线 ¥260★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:48:08本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 5G | 一线 ¥420二线 ¥390★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-28 07:19:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 6G | 一线 ¥500二线 ¥470★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:48:32本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1070 | 8G | 一线 ¥500二线 ¥470★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:48:50本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1070TI | 8G | 一线 ¥560二线 ¥530★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:48:58本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1080 | 8G | 一线 ¥610二线 ¥580★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-28 07:21:25本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1080TI | 11G | 一线 ¥730二线 ¥700★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:19:45本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1650 | 4G | 一线 ¥500二线 ¥470★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:49:56本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1650 SUPER | 4G | 一线 ¥530二线 ¥500★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:50:04本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660 | 6G | 一线 ¥670二线 ¥640★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:50:24本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660 SUPER | 6G | 一线 ¥680二线 ¥650★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:20本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660TI | 6G | 一线 ¥680二线 ¥650★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:34本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 | 12G | 一线 ¥1160二线 ¥1130★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:50:41本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 | 6G | 一线 ¥840二线 ¥810★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:22:46本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 SUPER | 8G | 一线 ¥950二线 ¥920★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:51:15本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2070 | 8G | 一线 ¥960二线 ¥930★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:51:33本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2070 SUPER | 8G | 一线 ¥1110二线 ¥1080★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:52:09本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080 | 8G | 一线 ¥1040二线 ¥1010★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-14 09:56:37本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080 SUPER | 8G | 一线 ¥1310二线 ¥1280★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:52:56本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080TI | 11G | 一线 ¥1710二线 ¥1680★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:53:10本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3050 | 6G | 一线 ¥960二线 ¥910★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:38:56本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3050 | 8G | 一线 ¥1160二线 ¥1110★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-09-17 13:39:01本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060 | 12G | 一线 ¥1810二线 ¥1760★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:53:53本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060 | 8G | 一线 ¥1610二线 ¥1560★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:54:22本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060TI | 8G | 一线 ¥1610二线 ¥1560★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:54:37本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3070 | 8G | 一线 ¥1660二线 ¥1610★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:55:31本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3070TI | 8G | 一线 ¥1660二线 ¥1610★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-30 07:57:36本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080 | 10G | 一线 ¥2250二线 ¥2200★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:56:32本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080 | 12G | 一线 ¥3030二线 ¥2980★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:56:53本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080TI | — | 一线 ¥3300二线 ¥3250★ 一线品牌:华硕 微星 技嘉 七彩虹 影驰 | 本地规则已计算 | 2026-10-28 08:57:17本地规则引擎 |
第 1 / 13 页下一页